Basiszins
Wird Ihre Rechnung nicht binnen 30 Tagen bezahlt, haben Sie Anspruch auf Verzugszinsen, zur Zeit (seit dem 01.07.2009)
5,12 %
wenn Ihr Schuldner Verbraucher (§ 13 BGB) ist und die Voraussetzungen des § 286 BGB vorliegen. Dieser Zinssatz ist variabel. Er liegt nach § 288 BGB immer 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB (das Diskontüberleitungsgesetz gibt es seit dem 6.4.02 nicht mehr).
Ist der Schuldner Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, dann sind es sogar 8 % über dem Basiszins, wenn kein Verbraucher am Rechtsgeschäft beteiligt ist.
Voraussetzung ist aber gegenüber einem Verbraucher, dass Sie diesen in der Rechnung bzw. einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung auf diese Verzugsfolgen besonders hingewiesen haben. Dieser Hinweis könnte z.B. so aussehen:
"Diese Rechnung ist spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Zugang auszugleichen; andernfalls geraten Sie ohne Mahnung in Zahlungsverzug und wir können von da an Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins einfordern."
Seit 1999 hat sich der Basiszins, der den alten Diskontsatz ersetzt, wie unten dargestellt verändert. Den Ihnen seit dem 01.05.2000 zustehenden gesetzlichen Verzugszins können Sie in den rechten Spalte der 1. Tabelle ablesen.
| ab | % | Verzugszins | |
| Verbraucher | Unternehmer | ||
| 1.7.2009 | 0,12 | 5,12% | 8,12% |
| 1.1.2009 | 1,62 | 6,62% | 9,62% |
| 1.7.2008 | 3,19 | 8,19% | 11,19% |
| 1.1.2008 | 3,32 | 8,32% | 11,32% |
| 1.7.2007 | 3,19 | 8,19% | 11,19% |
| 1.1.2007 | 2,70 | 7,70% | 10,70% |
| 1.7.2006 | 1,95 | 6,95% | 9,95% |
| 1.1.2006 | 1,37 | 6,37% | 9,37% |
| 1.7.2005 | 1,17 | 6,17% | 9,17% |
| 1.1.2005 | 1,21 | 6,21% | 9,21% |
| 1.7.2004 | 1,13 | 6,13% | 9,13% |
| 1.1.2004 | 1,14 | 6,14% | 9,14% |
| 1.7.2003 | 1,22 | 6,22% | 9,22% |
| 1.1.2003 | 1,97 | 6,97% | 9,67% |
| 1.7.2002 | 2,47 | 7,47% | 10,47% |
| 1.1.2002 | 2,57 | 7,57% | 10,57% |
| 1.9.2001 | 3,62 | 8,62% | |
| 1.9.2000 | 4,26 | 9,26% | |
| 1.5.2000 | 3,42 | 8,42% | |
| 1.1.2000 | 2,68 | ||
| 1.5.1999 | 1,95 | ||
| 1.1.1999 | 2,50 | ||
Der Basiszins wird von der Bundesbank (die gibt´s noch) zweimal jährlich, nämlich am 01.01. und am 01.07. festgesetzt. Das nächstemal am 01.01.2010.
Diskontsatz 1948-1998
|
|
|
|
Tabelle erstellt nach amtlichen Informationen der Bundesbank.


drucken